【群馬県】特定(産業別)最低賃金の推移
群馬県の特定最低賃金の推移を調べました。
地域別最低賃金の推移
地域別最低賃金の推移は、Webで検索するとすぐに出てきます。
“各都道府県の最低賃金の推移と比較!昭和52年~令和2年”
https://nujonoa.com/comparison-with-changes-in-minimum-wage/
“群馬県の地域別最低賃金の推移 – 社労士TOOLS”
https://tool.shlc.jp/saichin_pref/?pr=%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C
ところが、特定(産業別)最低賃金の推移はなかなか出てきません。
仕事で特定の方の最低賃金の推移が必要になったので調べることにしました。
群馬県特定(産業別)最低賃金の推移
群馬労働局の方にお話を聞いたところ、
群馬労働局TOP > 各種法令・制度・手続き > 最低賃金・家内労働関係 > 令和3年度 群馬地方最低賃金審議会の議事録等
にある、第 445 回群馬地方最低賃金審議会の資料(PDF:16MB)において群馬県の最低賃金の推移を作成したとのことでした(リンク先のPDFはかなり重いので、クリックするときは注意)。
また、直近の部分は、群馬県労働局のホームページに特定(産業別)最低賃金のプレスリリースがありますので、それをもとに情報を収集しました。
和暦 | 西暦 | 群馬県最低賃金 | 製鋼・製鋼圧延 業、鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業 | 金属加工機械、一般産業用機械・装置、事務用・ サービス用・民生 用機械器具、その他の機械・同部分品製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 |
平成 元年 | 1989 | 円 3,822(478) | 円 ― | 円 4,327(541) | 円 4,325(541) | 円 4,326(541) |
2年 | 1990 | 4,007(501) | 4,577(573) | 4,537(568) | 4,537(568) | 4,537(568) |
3年 | 1991 | 4,204(526) | 4,818(603) | 4,774(597) | 4,773(597) | 4,774(597) |
4年 | 1992 | 4,380(548) | 5,034(630) | 4,978(623) | 4,976(622) | 4,978(623) |
5年 | 1993 | 4,516(565) | 5,204(651) | 5,146(644) | 5,136(642) | 5,144(643) |
6年 | 1994 | 4,625(579) | 製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 5,359(670) | 5,283(661) | 5,272(659) | 5,281(661) |
7年 | 1995 | 4,731(593) | 5,490(687) | 5,411(677) | 5,399(675) | 5,409(677) |
8年 | 1996 | 4,830(606) | 5,613(703) | 5,536(693) | 5,522(691) | 5,534(693) |
9年 | 1997 | 4,936(620) | 5,746(720) | 5,670(710) | 5,655(708) | 5,667(710) |
10年 | 1998 | 5,026(629) | 5,851(732) | 5,775(722) | 5,760(720) | 5,772(722) |
11年 | 1999 | 5,071(635) | 5,904(739) | 5,828(729) | 5,813(727) | 5,825(729) |
12年 | 2000 | 5,111(639) | 5,953(745) | 5,877(735) | 5,862(733) | 5,874(735) |
13年 | 2001 | 5,146(644) | 5,993(750) | 5,917(740) | 5,902(738) | 5,914(740) |
14年 | 2002 | 644 | 751 | 741 | 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部 品・デバイス製造業 739 | 741 |
15年 | 2003 | 644 | 752 | 742 | 740 | 742 |
16年 | 2004 | 645 | 754 | 744 | 742 | 744 |
17年 | 2005 | 649 | 758 | 748 | 746 | 748 |
18年 | 2006 | 654 | 763 | 753 | 751 | 753 |
19年 | 2007 | 664 | 773 | 763 | 761 | 763 |
20年 | 2008 | 675 | 784 | ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 774 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器 具、情報通信機械器具製造業 772 | 774 |
21年 | 2009 | 676 | 787 | 777 | 775 | 777 |
22年 | 2010 | 688 | 795 | 784 | 782 | 784 |
23年 | 2011 | 690 | 799 | 788 | 786 | 788 |
24年 | 2012 | 696 | 805 | 794 | 792 | 794 |
25年 | 2013 | 707 | 815 | 804 | 802 | 804 |
26年 | 2014 | 721 | 828 | 817 | 815 | 817 |
27年 | 2015 | 737 | 841 | 830 | 829 | 830 |
28年 | 2016 | 759 | 857 | 846 | 845 | 846 |
29年 | 2017 | 783 | 876 | 865 | 865 | 865 |
30年 | 2018 | 809 | 897 | 886 | 886 | 886 |
令和 元年 | 2019 | 835 | 919 | 908 | 908 | 908 |
2年 | 2020 | 837 | 921 | 910 | 910 | 910 |
3年 | 2021 | 865 | 946 | 935 | 935 | 935 |
4年 | 2022 | 895 | 976 | 965 | 965 | 965 |
平成14年から日額表示が廃止され、時間額のみとなりました。
平成2年から製鋼・製鋼圧延 業、鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業が追加となりました。
平成元年より前は今回調査至らずです。
最低賃金特設サイト
現在、このようなサイトがあります↓
最低賃金特設サイト
https://pc.saiteichingin.info/
厚生労働省が設けたサイトのようです。過去5年間の地域別最低賃金の推移が載っています。いずれ特定(産業別)最低賃金の推移についてもこのサイトに載せてもらえるようになるのかなと期待しています。
-
前の記事
川口美貴「労働法」第5版は刺激的 2022.11.02
-
次の記事
社実研から 2022.11.04