【群馬県】特定最低賃金の変遷
以前、こういうのを記事にしました。
このときは群馬労働局で公開されている資料を紹介しました。
ところが、この労働局の資料は昭和63年からしか書いてないのと、発効年月日が書いてないのが私には不満でした。そこで、自分で調べました(弊事務所のブログは、誰も記事にしていない、社会のスキマを埋めることを目指しています)。
地域別最低賃金の変遷
まず地域別最低賃金の変遷がこちら↓です。
和暦 | 西暦 | 日額表示 | 時間額表示 | 発効年月日 |
昭和34年 | 1959年 | – | – | – |
昭和35年 | 1960年 | – | – | – |
昭和36年 | 1961年 | – | – | – |
昭和37年 | 1962年 | – | – | – |
昭和38年 | 1963年 | – | – | – |
昭和39年 | 1964年 | – | – | – |
昭和40年 | 1965年 | – | – | – |
昭和41年 | 1966年 | – | – | – |
昭和42年 | 1967年 | – | – | – |
昭和43年 | 1968年 | – | – | – |
昭和44年 | 1969年 | – | – | – |
昭和45年 | 1970年 | – | – | – |
昭和46年 | 1971年 | – | – | – |
昭和47年 | 1972年 | – | – | – |
昭和48年 | 1973年 | 1,100 | 140 | S48.04.11 |
昭和49年 | 1974年 | 1,100 | 140 | S48.04.11 |
昭和50年 | 1975年 | 1,100 | 140 | S48.04.11 |
昭和51年 | 1976年 | 2,060 | 258 | S51.12.08 |
昭和52年 | 1977年 | 2,265 | 284 | S52.12.15 |
昭和53年 | 1978年 | 2,410 | 302 | S53.10.11 |
昭和54年 | 1979年 | 2,560 | 320 | S54.12.22 |
昭和55年 | 1980年 | 2,739 | 343 | S55.10.05 |
昭和56年 | 1981年 | 2,915 | 365 | S56.10.04 |
昭和57年 | 1982年 | 3,072 | 384 | S57.10.03 |
昭和58年 | 1983年 | 3,170 | 397 | S58.10.07 |
昭和59年 | 1984年 | 3,268 | 409 | S59.10.03 |
昭和60年 | 1985年 | 3,386 | 424 | S60.10.05 |
昭和61年 | 1986年 | 3,488 | 436 | S61.10.05 |
昭和62年 | 1987年 | 3,565 | 446 | S62.10.09 |
昭和63年 | 1988年 | 3,672 | 459 | S63.10.12 |
平成01年 | 1989年 | 3,822 | 478 | H01.10.12 |
平成02年 | 1990年 | 4,007 | 501 | H02.10.14 |
平成03年 | 1991年 | 4,204 | 526 | H03.10.11 |
平成04年 | 1992年 | 4,380 | 548 | H04.10.01 |
平成05年 | 1993年 | 4,516 | 565 | H05.10.01 |
平成06年 | 1994年 | 4,625 | 579 | H06.10.01 |
平成07年 | 1995年 | 4,731 | 593 | H07.10.01 |
平成08年 | 1996年 | 4,830 | 606 | H08.10.01 |
平成09年 | 1997年 | 4,936 | 620 | H09.10.01 |
平成10年 | 1998年 | 5,026 | 629 | H10.10.01 |
平成11年 | 1999年 | 5,071 | 635 | H11.10.01 |
平成12年 | 2000年 | 5,111 | 639 | H12.10.01 |
平成13年 | 2001年 | 5,146 | 644 | H13.10.01 |
平成14年 | 2002年 | – | 644 | H14.10.01 |
平成15年 | 2003年 | – | 644 | H14.10.01 |
平成16年 | 2004年 | – | 645 | H16.10.01 |
平成17年 | 2005年 | – | 649 | H17.10.01 |
平成18年 | 2006年 | – | 654 | H18.10.01 |
平成19年 | 2007年 | – | 664 | H19.10.19 |
平成20年 | 2008年 | – | 675 | H20.10.16 |
平成21年 | 2009年 | – | 676 | H21.10.04 |
平成22年 | 2010年 | – | 688 | H22.10.09 |
平成23年 | 2011年 | – | 690 | H23.10.07 |
平成24年 | 2012年 | – | 696 | H24.10.10 |
平成25年 | 2013年 | – | 707 | H25.10.13 |
平成26年 | 2014年 | – | 721 | H26.10.05 |
平成27年 | 2015年 | – | 737 | H27.10.08 |
平成28年 | 2016年 | – | 759 | H28.10.06 |
平成29年 | 2017年 | – | 783 | H29.10.07 |
平成30年 | 2018年 | – | 809 | H30.10.06 |
平成31年 | 2019年 | – | 835 | R01.10.06 |
令和02年 | 2020年 | – | 837 | R02.10.03 |
令和03年 | 2021年 | – | 865 | R03.10.02 |
令和04年 | 2022年 | – | 895 | R04.10.08 |
最低賃金法ができたのが昭和34年なので、昭和34年から調べましたが、法制定後しばらくは最低賃金は定められなかったようです。
群馬県の最低賃金が決まったのは昭和48年が最初です。その後2年間改定されなかったのですが、昭和51年から毎年改定されるようになります。
平成13年に時給にして644円になったところでまた2年ほど改定されず、その後平成16年から毎年改定されます。
平成13年度までは日給と時給両方併記でしたが、平成14年からは時給のみとなりました。
特定最低賃金の変遷
特定最低賃金についても調べました。途中までは産業別最低賃金です。途中から特定最低賃金となります。
これについては横に長い表となったので、ここには載せません。ファイルを添付しておきますので、興味のある方はダウンロードしてください。
ソースは主として最低賃金決定要覧ですが、労働局や厚生労働省のホームページからの情報もあります。
https://kn-sharoushi.com/wp-content/uploads/2023/03/群馬県特定最低賃金の変遷_野口調べ.xlsx
特定最低賃金について少し説明しておきます。
クリーニング業については昭和48年3月31日現在の最低賃金決定要覧にしか記載がありません。その以前はどうだったのか不明ですし、以降の決定要覧には一度も現れないので、その年度(昭和45年度)だけだったのかもしれません。
卸売業と小売業は、最初は「卸売業・小売業」と併記されていたのですが、途中で「卸売業」「小売業」と別々に分けて記載されていました。そのためそのまま列を増やして記載しました。
食料品製造業の平成元年度の発行年月日が「S63.12.21」となっているのは、決定要覧に記載があったものをそのまま記載してあります。前後の文脈から多分間違いだと思う(S63.12.25が正しい)のですが、あえて直していません。
食料品、繊維産業、木材製造業といった黎明期の産業別最低賃金は、昭和63年の改定を最後に改定されず、地域別最低より低くなったので消滅したようです。廃止となった年月日は明記されていませんが、おそらく産業別最低賃金より地域別最低賃金の方が高くなった平成3年10月11日からだと思います。以降、産業別最低賃金は特定最低賃金に変わり、現在の製鋼製造業他計4つの特定最低賃金だけとなりました。
-
前の記事
雇用保険の訓練給付 2023.03.15
-
次の記事
「真実かつ重大な理由」 2023.03.17